目次 |
スキルは継承スキル、個人スキル、兵種スキル、シンクロスキル、エンゲージスキルの5種類。
キャラクターごとに最初から習得しているスキル。
スキル名 | 効果 | キャラクター |
神竜の結束 | 隣接している味方が与えるダメージ+3 | リュール |
---|---|---|
白の忠誠 | 主人公と隣接している間、主人公と自分の必殺+5 | ヴァンドレ |
碧の信仰 | 主人公と隣接している間、主人公と自分の命中+10 | クラン |
緋い声援 | 主人公と隣接している間、主人公と自分の回避+10 | フラン |
自己研鑽 | 戦闘やアイテム使用などを行わずに待機した時、1ターンの間、力+2 | アルフレッド |
筋肉増強剤 | HP回復アイテムを使用した時、1ターンの間、力+2 | エーティエ |
涙腺崩壊 | 自分の戦闘に味方がチェインアタックで参加した時、自分が与えるダメージ+2 | ブシュロン |
平和の花 | 周囲2マスの範囲にいる味方が使用するHP回復アイテムの回復量を150%にする | セリーヌ |
絵になる二人 | 周囲2マス以内に味方の男女のユニットが隣接している場合、与えるダメージ+2 | クロエ |
花園の門番 | 周囲2マスの範囲に味方の女性ユニットが2人隣接している場合、受けるダメージ-2 | ルイ |
努力の才 | レベルアップした時に基本能力が上昇しやすい | ジャン |
殺しの技術 | 回避地形から攻撃した時、必殺+15 | ユナカ |
一攫千金 | 幸運%で発動。敵撃破時、500Gを入手 | アンナ |
僕が守ります! | 周囲2マスの味方が攻撃を受けた時、1ターンの間、力+3 | スタルーク |
戦果移譲 | 周囲1マスに味方がいる場合、命中・回避+10、必殺-10 | ラピス |
大盤振る舞い | HP回復アイテムを使用した時、周囲1マスの味方も同じ量HPを回復する | シトリニカ |
真っ向勝負 | 自分から攻撃した時、相手が反撃できる場合、お互いの命中+15 | ディアマンド |
名乗り上げ | 自分と敵の周囲1マスに他のユニットがいない場合、命中+20、回避-10 | アンバー |
瞑想 | 戦闘やアイテム使用などを行わずに待機した時、1ターンの間、魔防+2 | ジェーデ |
執着 | 同じ敵と連続してもう一度戦闘した時、命中+20 | アイビー |
「次」はない | 敵から攻撃された時、敵の命中-10 | ゼルコバ |
光彩奪目! | 自分から攻撃した時、敵の回避-10 | カゲツ |
人たらし | 同じ敵と連続してもう一度戦闘した時、敵の必殺-10 | フォガート |
大集会 | 周囲2マスの敵と味方の数×3命中・回避がアップする | パンドロ |
料理再現 | お弁当を食べた時、幸運%の確率で同じ物を入手する | ボネ |
ソルムの騒音 | 周囲3マスの敵の必殺-5 | ミスティラ |
エスコート | 自分の周囲2マスの範囲に味方の女性ユニットが2人以上いる場合、その女性ユニットと自分の命中・回避+5 | メリン |
戦の血 | HPが最大値ではない場合、必殺+10 | パネトネ |
煌めく理力 | 回復系の杖を使用する時、射程+1 | オルテンシア |
神秘の踊り | ターン開始時、自分の周囲2マス以内の味方のHPを各ユニットの最大HPの10%回復する | セアダス |
微笑み | 敵が男性ユニットの時、敵の回避-20 | ロサード |
溜め息 | 敵が男性ユニットの時、敵の命中-20 | ゴルドマリー |
歴戦の勘 | 自分の装備武器の武器レベルが相手より低い時、必殺+20 | リンデン |
勝利への意思 | HPが50%以下の場合、命中・回避+20 | ザフィーア |
次への備え | 戦闘やアイテム使用などを行わずに待機した時、1ターンの間、守備+2 | モーヴ |
邪竜の救済 | 隣接している味方が与えるダメージ+1、受けるダメージ-3 | ヴェイル |
上級兵種Lv.5もしくは特殊兵種Lv.25で習得するスキル。
習得後はその兵種の時にのみスキルが発動する。
スキル名 | 効果 | 兵種 |
神竜気 | 自身のエンゲージカウント最大値-1 | 神竜ノ王Lv.5 |
---|---|---|
金蓮 | 技%で、物理攻撃のダメージを半減する | アヴニールLv.5 |
華炎 | 技%で、魔法攻撃には力の半分を、その他の攻撃には魔力の半分をダメージに追加する | フロラージュLv.5 |
太陽 | 技%で、敵に与えたダメージの半分HPを回復する | スュクセサールLv.5 |
月光 | 技%で、敵の守備・魔防半減で攻撃 | ティラユールLv.5 |
虚空 | 魔道書で攻撃した時、技%で敵の魔力の半分をダメージに追加する | リンドブルムLv.5 |
大樹 | 杖を使用した時、技%で使用回数を消費しない | スレイプニルLv.5 |
砂塵 | 物理攻撃をした時、技%で守備の150%の値を力の代わりに攻撃計算する | ピッチフォークLv.5 |
水鏡 | 反撃した時、技%で自分が受けたダメージの半分を相手へのダメージに追加する | クピードーLv.5 |
切り抜け | 隣接して戦闘した後、敵を挟んだ反対側のマスへ移動する「切り抜け」コマンドが使用できる | ソードマスターLv.5 |
助太刀 | 自分のHPが最大値の状態でチェインアタックに参加した場合、2連続攻撃になる | ブレイブヒーローLv.5 |
挟撃 | 自分から攻撃した時、敵を自分と味方で挟んでいた場合、追撃が発生する | ハルバーディアLv.5 |
手助け | 味方が戦闘後にブレイク状態だった時、自分が隣接していてHPが11以上なら10消費して味方のブレイクを解除する | ロイヤルナイトLv.5 |
スマッシュ+ | スマッシュ発生時、相手を2マス移動させる | ベルセルクLv.5 |
無慈悲 | ブレイク中の相手に攻撃した時、ダメージ150% | ウォーリアーLv.5 |
集中 | 相手に反撃されない場合、必殺+10 | スナイパーLv.5 |
狙撃 | 移動せずに自分から攻撃した時、命中+40 | ボウナイトLv.5 |
入れ替え | 隣接する味方と位置を入れ替える「入れ替え」コマンドが使用できる | ジェネラルLv.5 |
護衛 | 味方と敵の間に自分がいる場合、受けるダメージ-3 | グレートナイトLv.5 |
回り込み | 隣接する味方の反対側のマスへ移動する「回り込み」コマンドが使用できる | パラディンLv.5 |
足狙い | 自分から短剣で攻撃した時、1ターンの間、相手の移動-2 | ウルフナイトLv.5 |
移動補助 | 自分のマスを含む周囲1マスの地形の移動コストを1にする | グリフォンナイトLv.5 |
急襲 | 相手が進入できない地形から攻撃した時、速さ+5 | ドラゴンナイトLv.5 |
魔力増幅 | 自分から魔道書で攻撃した時、周囲1マスの魔道書を装備中の味方の数だけ攻撃力をアップする | セイジLv.5 |
背理の法 | 自分から攻撃した時、敵との攻撃の種類(物理攻撃・魔道書)が異なっていた場合、速さ+3 | マージナイトLv.5 |
気の拡散 | 杖によるHP回復を受けた時、周囲1マスの味方のHPを回復量の50%回復 | マスターモンクLv.5 |
自己回復 | 回復系の杖を使用する相手に自分自身を選べるようになる | ハイプリーストLv.5 |
すり抜け | 敵をすり抜けて移動できる | シーフLv.25 |
邪竜気 | ターン開始時、自身のエンゲージカウント+1 | 邪竜ノ娘Lv.25 |
紋章士からSPを消費して継承できるスキル。枠は2つでスキルの着脱ができる。
下位スキルを取得している場合、上位スキルを取得する際の消費SPが下位スキルの取得分のSP分差し引かれる。
スキル名 | 効果 | 必要な絆 / SP |
命中+10 | 常に命中が10アップする | シグルドLv.1 / SP500 |
---|---|---|
命中+15 | 常に命中が15アップする | シグルドLv.4 / SP1000 |
命中+20 | 常に命中が20アップする | シグルドLv.12 / SP1500 |
命中+25 | 常に命中が25アップする | シグルドLv.16 / SP2000 |
命中+30 | 常に命中が30アップする | シグルドLv.19 / SP2500 |
回避+10 | 常に回避が10アップ | マルスLv.5 / SP500 |
回避+15 | 常に回避が15アップ | マルスLv.5 / SP1500 |
回避+20 | 常に回避が20アップ | マルスLv.9 / SP2500 |
回避+25 | 常に回避が25アップ | マルスLv.14 / SP3500 |
回避+30 | 常に回避が30アップ | マルスLv.19 / SP4500 |
必避+10 | 常に必避が10アップする | エイリークLv.1 / SP500 |
必避+15 | 常に必避が15アップする | エイリークLv.4 / SP1000 |
必避+20 | 常に必避が20アップする | エイリークLv.8 / SP1500 |
必避+25 | 常に必避が25アップする | エイリークLv.14 / SP2000 |
必避+30 | 常に必避が30アップする | エイリークLv.19 / SP2500 |
HP+5 | 常にHPが5アップする | カムイLv.1 / SP300 |
HP+7 | 常にHPが7アップする | カムイLv.2 / SP500 |
HP+10 | 常にHPが10アップする | カムイLv.9 / SP1000 |
HP+12 | 常にHPが12アップする | カムイLv.16 / SP2000 |
HP+15 | 常にHPが15アップする | カムイLv.19 / SP3000 |
力+1 | 常に力が1アップする | ロイLv.1 / SP500 |
力+2 | 常に力が2アップする | ロイLv.2 / SP1000 |
力+3 | 常に力が3アップする | ロイLv.9 / SP3000 |
力+4 | 常に力が4アップする | ロイLv.14 / SP4000 |
力+5 | 常に力が5アップする | ロイLv.17 / SP5000 |
力+6 | 常に力が6アップする | ロイLv.19 / SP6000 |
魔力+2 | 常に魔力が2アップする | セリカLv.1 / SP1000 |
魔力+3 | 常に魔力が3アップする | セリカLv.2 / SP3000 |
魔力+4 | 常に魔力が4アップする | セリカLv.13 / SP4000 |
魔力+5 | 常に魔力が5アップする | セリカLv.19 / SP5000 |
技+1 | 常に技が1アップする | ルキナLv.1 / SP100 |
技+2 | 常に技が2アップする | ルキナLv.2 / SP300 |
技+3 | 常に技が3アップする | ルキナLv.9 / SP500 |
技+4 | 常に技が4アップする | ルキナLv.16 / SP1000 |
技+5 | 常に技が5アップする | ルキナLv.19 / SP2000 |
速さ+1 | 常に速さが1アップする | リンLv.1 / SP100 |
速さ+2 | 常に速さが2アップする | リンLv.2 / SP300 |
速さ+3 | 常に速さが3アップする | リンLv.9 / SP500 |
速さ+4 | 常に速さが4アップする | リンLv.16 / SP1000 |
速さ+5 | 常に速さが5アップする | リンLv.19 / SP2000 |
守備+1 | 常に守備が1アップする | アイクLv.1 / SP100 |
守備+2 | 常に守備が2アップする | アイクLv.2 / SP300 |
守備+3 | 常に守備が3アップする | アイクLv.8 / SP500 |
守備+4 | 常に守備が4アップする | アイクLv.16 / SP1000 |
守備+5 | 常に守備が5アップする | アイクLv.19 / SP2000 |
魔防+2 | 常に魔防が2アップする | ミカヤLv.1 / SP300 |
魔防+3 | 常に魔防が3アップする | ミカヤLv.4 / SP500 |
魔防+4 | 常に魔防が4アップする | ミカヤLv.14 / SP1000 |
魔防+5 | 常に魔防が5アップする | ミカヤLv.19 / SP2000 |
幸運+2 | 常に幸運が2アップする | ベレトLv.1 / SP100 |
幸運+4 | 常に幸運が4アップする | ベレトLv.2 / SP300 |
幸運+6 | 常に幸運が6アップする | ベレトLv.8 / SP500 |
幸運+8 | 常に幸運が8アップする | ベレトLv.16 / SP1000 |
幸運+10 | 常に幸運が10アップする | ベレトLv.17 / SP2000 |
幸運+12 | 常に幸運が12アップする | ベレトLv.19 / SP3000 |
体格+3 | 常に体格が3アップする | リーフLv.1 / SP500 |
体格+4 | 常に体格が4アップする | リーフLv.6 / SP1000 |
体格+5 | 常に体格が5アップする | リーフLv.14 / SP2000 |
力・技+1 | 常に力と技が1アップする | エーデルガルトLv.2 / SP700 |
力・技+2 | 常に力と技が2アップする | エーデルガルトLv.7 / SP1600 |
力・技+3 | 常に力と技が3アップする | エーデルガルトLv.12 / SP4200 |
力・技+4 | 常に力と技が4アップする | エーデルガルトLv.16 / SP6000 |
力・技+5 | 常に力と技が5アップする | エーデルガルトLv.18 / SP8400 |
力・守備+1 | 常に力と守備が1アップする | ヘクトルLv.2 / SP700 |
力・守備+2 | 常に力と守備が2アップする | ヘクトルLv.7 / SP1600 |
力・守備+3 | 常に力と守備が3アップする | ヘクトルLv.12 / SP4200 |
力・守備+4 | 常に力と守備が4アップする | ヘクトルLv.14 / SP6000 |
力・守備+5 | 常に力と守備が5アップする | ヘクトルLv.18 / SP8400 |
HP・幸運+2 | 常にHPと幸運が2アップする | チキLv.2 / SP200 |
HP・幸運+4 | 常にHPと幸運が4アップする | チキLv.7 / SP600 |
HP・幸運+6 | 常にHPと幸運が6アップする | チキLv.12 / SP1100 |
HP・幸運+8 | 常にHPと幸運が8アップする | チキLv.15 / SP1900 |
HP・幸運+10 | 常にHPと幸運が10アップする | チキLv.18 / SP3600 |
速さ・魔防+1 | 常に速さと魔防が1アップする | カミラLv.1 / SP250 |
速さ・魔防+2 | 常に速さと魔防が2アップする | カミラLv.3 / SP700 |
速さ・魔防+3 | 常に速さと魔防が3アップする | カミラLv.9 / SP1200 |
速さ・魔防+4 | 常に速さと魔防が4アップする | カミラLv.14 / SP2400 |
速さ・魔防+5 | 常に速さと魔防が5アップする | カミラLv.18 / SP4800 |
魔力・魔防+1 | 常に魔力と魔防が1アップする | セネリオLv.2 / SP700 |
魔力・魔防+2 | 常に魔力と魔防が2アップする | セネリオLv.7 / SP1600 |
魔力・魔防+3 | 常に魔力と魔防が3アップする | セネリオLv.12 / SP4200 |
魔力・魔防+4 | 常に魔力と魔防が4アップする | セネリオLv.14 / SP6000 |
魔力・魔防+5 | 常に魔力と魔防が5アップする | セネリオLv.18 / SP8400 |
剣術・柔Lv.1 | 剣装備時、回避+10、必殺-10 | マルスLv.5 / SP500 |
剣術・柔Lv.2 | 剣装備時、回避+15、必殺-10 | マルスLv.6 / SP1000 |
剣術・柔Lv.3 | 剣装備時、回避+20、必殺-10 | マルスLv.8 / SP2000 |
剣術・柔Lv.4 | 剣装備時、回避+25、必殺-10 | マルスLv.13 / SP3000 |
剣術・柔Lv.5 | 剣装備時、回避+30、必殺-10 | マルスLv.17 / SP4000 |
剣術・剛Lv.1 | 剣装備時、攻撃力+2、回避-10 | ロイLv.4 / SP1000 |
剣術・剛Lv.2 | 剣装備時、攻撃力+4、回避-10 | ロイLv.7 / SP2000 |
剣術・剛Lv.3 | 剣装備時、攻撃力+6、回避-10 | ロイLv.9 / SP3000 |
剣術・剛Lv.4 | 剣装備時、攻撃力+8、回避-10 | ロイLv.12 / SP4000 |
剣術・剛Lv.5 | 剣装備時、攻撃力+10、回避-10 | ロイLv.16 / SP5000 |
剣術・心Lv.1 | 剣装備時、命中+10、必避-10 | カムイLv.4 / SP100 |
剣術・心Lv.2 | 剣装備時、命中+15、必避-10 | カムイLv.7 / SP300 |
剣術・心Lv.3 | 剣装備時、命中+20、必避-10 | カムイLv.12 / SP500 |
剣術・心Lv.4 | 剣装備時、命中+25、必避-10 | カムイLv.14 / SP700 |
剣術・心Lv.5 | 剣装備時、命中+30、必避-10 | カムイLv.17 / SP1000 |
槍術・柔Lv.1 | 槍装備時、回避+10、必殺-10 | エイリークLv.2 / SP500 |
槍術・柔Lv.2 | 槍装備時、回避+15、必殺-10 | エイリークLv.7 / SP1000 |
槍術・柔Lv.3 | 槍装備時、回避+20、必殺-10 | エイリークLv.12 / SP2000 |
槍術・柔Lv.4 | 槍装備時、回避+25、必殺-10 | エイリークLv.16 / SP3000 |
槍術・柔Lv.5 | 槍装備時、回避+30、必殺-10 | エイリークLv.17 / SP4000 |
槍術・剛Lv.1 | 槍装備時、攻撃力+2、回避-10 | シグルドLv.2 / SP1000 |
槍術・剛Lv.2 | 槍装備時、攻撃力+4、回避-10 | シグルドLv.6 / SP2000 |
槍術・剛Lv.3 | 槍装備時、攻撃力+6、回避-10 | シグルドLv.8 / SP3000 |
槍術・剛Lv.4 | 槍装備時、攻撃力+8、回避-10 | シグルドLv.14 / SP4000 |
槍術・剛Lv.5 | 槍装備時、攻撃力+10、回避-10 | シグルドLv.18 / SP5000 |
斧術・剛Lv.1 | 斧装備時、攻撃力+2、回避-10 | アイクLv.4 / SP1000 |
斧術・剛Lv.2 | 斧装備時、攻撃力+4、回避-10 | アイクLv.7 / SP2000 |
斧術・剛Lv.3 | 斧装備時、攻撃力+6、回避-10 | アイクLv.12 / SP3000 |
斧術・剛Lv.4 | 斧装備時、攻撃力+8、回避-10 | アイクLv.14 / SP4000 |
斧術・剛Lv.5 | 斧装備時、攻撃力+10、回避-10 | アイクLv.17 / SP5000 |
弓術・柔Lv.1 | 弓装備時、回避+10、必殺-10 | ルキナLv.4 / SP500 |
弓術・柔Lv.2 | 弓装備時、回避+15、必殺-10 | ルキナLv.7 / SP1000 |
弓術・柔Lv.3 | 弓装備時、回避+20、必殺-10 | ルキナLv.12 / SP2000 |
弓術・柔Lv.4 | 弓装備時、回避+25、必殺-10 | ルキナLv.14 / SP3000 |
弓術・柔Lv.5 | 弓装備時、回避+30、必殺-10 | ルキナLv.17 / SP4000 |
弓術・心Lv.1 | 弓装備時、命中+10、必避-10 | リンLv.4 / SP100 |
弓術・心Lv.2 | 弓装備時、命中+15、必避-10 | リンLv.7 / SP300 |
弓術・心Lv.3 | 弓装備時、命中+20、必避-10 | リンLv.12 / SP500 |
弓術・心Lv.4 | 弓装備時、命中+25、必避-10 | リンLv.14 / SP700 |
弓術・心Lv.5 | 弓装備時、命中+30、必避-10 | リンLv.17 / SP900 |
短剣術Lv.1 | 短剣装備時、命中+3、回避+3 | リーフLv.4 / SP100 |
短剣術Lv.2 | 短剣装備時、命中+5、回避+5 | リーフLv.9 / SP300 |
短剣術Lv.3 | 短剣装備時、命中+7、回避+7 | リーフLv.13 / SP700 |
短剣術Lv.4 | 短剣装備時、命中+10、回避+10 | リーフLv.17 / SP1000 |
短剣術Lv.5 | 短剣装備時、命中+15、回避+15 | リーフLv.19 / SP2000 |
体術・心Lv.1 | 体術装備時、命中+10、必避-10 | ベレトLv.4 / SP100 |
体術・心Lv.2 | 体術装備時、命中+15、必避-10 | ベレトLv.6 / SP300 |
体術・心Lv.3 | 体術装備時、命中+20、必避-10 | ベレトLv.7 / SP500 |
体術・心Lv.4 | 体術装備時、命中+25、必避-10 | ベレトLv.12 / SP700 |
体術・心Lv.5 | 体術装備時、命中+30、必避-10 | ベレトLv.14 / SP1000 |
魔道Lv.1 | 魔道書装備時、命中+3、回避+3 | セリカLv.4 / SP100 |
魔道Lv.2 | 魔道書装備時、命中+5、回避+5 | セリカLv.7 / SP300 |
魔道Lv.3 | 魔道書装備時、命中+7、回避+7 | セリカLv.9 / SP700 |
魔道Lv.4 | 魔道書装備時、命中+10、回避+10 | セリカLv.14 / SP1000 |
魔道Lv.5 | 魔道書装備時、命中+15、回避+15 | セリカLv.17 / SP2000 |
信仰Lv.1 | HP回復量+3、杖の命中+10 | ミカヤLv.2 / SP100 |
信仰Lv.2 | HP回復量+5、杖の命中+15 | ミカヤLv.8 / SP300 |
信仰Lv.3 | HP回復量+7、杖の命中+20 | ミカヤLv.12 / SP500 |
信仰Lv.4 | HP回復量+10、杖の命中+25 | ミカヤLv.16 / SP700 |
信仰Lv.5 | HP回復量+15、杖の命中+30 | ミカヤLv.17 / SP1000 |
対槍術Lv.1 | 槍装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-1 | カミラLv.2 / SP200 |
対槍術Lv.2 | 槍装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-2 | カミラLv.7 / SP400 |
対槍術Lv.3 | 槍装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-3 | カミラLv.13 / SP600 |
対槍術Lv.4 | 槍装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-4 | カミラLv.16 / SP800 |
対槍術Lv.5 | 槍装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-5 | カミラLv.19 / SP1000 |
対斧術Lv.1 | 斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-1 | ヘクトルLv.4 / SP200 |
対斧術Lv.2 | 斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-2 | ヘクトルLv.9 / SP400 |
対斧術Lv.3 | 斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-3 | ヘクトルLv.13 / SP600 |
対斧術Lv.4 | 斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-4 | ヘクトルLv.17 / SP800 |
対斧術Lv.5 | 斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-5 | ヘクトルLv.19 / SP1000 |
対弓術Lv.1 | 弓装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-1 | エーデルガルトLv.4 / SP200 |
対弓術Lv.2 | 弓装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-2 | エーデルガルトLv.8 / SP400 |
対弓術Lv.3 | 弓装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-3 | エーデルガルトLv.14 / SP600 |
対弓術Lv.4 | 弓装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-4 | エーデルガルトLv.17 / SP800 |
対弓術Lv.5 | 弓装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-5 | エーデルガルトLv.19 / SP1000 |
対魔道Lv.1 | 魔道書装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-1 | セネリオLv.3 / SP200 |
対魔道Lv.2 | 魔道書装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-2 | セネリオLv.8 / SP400 |
対魔道Lv.3 | 魔道書装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-3 | セネリオLv.13 / SP600 |
対魔道Lv.4 | 魔道書装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-4 | セネリオLv.17 / SP800 |
対魔道Lv.5 | 魔道書装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-5 | セネリオLv.19 / SP1000 |
対特殊Lv.1 | 特殊攻撃の敵と戦闘した時、受けるダメージ-1 | チキLv.4 / SP200 |
対特殊Lv.2 | 特殊攻撃の敵と戦闘した時、受けるダメージ-2 | チキLv.9 / SP400 |
対特殊Lv.3 | 特殊攻撃の敵と戦闘した時、受けるダメージ-3 | チキLv.13 / SP600 |
対特殊Lv.4 | 特殊攻撃の敵と戦闘した時、受けるダメージ-4 | チキLv.17 / SP800 |
対特殊Lv.5 | 特殊攻撃の敵と戦闘した時、受けるダメージ-5 | チキLv.19 / SP1000 |
紋章士とシンクロしている時に発動するスキル。
一部のスキルは継承可能。
スキル名 | 効果 | 必要な絆 / SP |
たたみかけ | 相手をブレイクさせた時、ダメージ50%の追撃が発生する | マルスLv.5 / SP2000 |
---|---|---|
見切り | 自分から攻撃した時、回避+15。速さが高いと、さらに回避がアップする | マルスLv.5 / SP250 |
見切り+ | 自分から攻撃した時、回避+30。速さが高いと、さらに回避がアップする | マルスLv.16 / SP500 |
不屈 | 自軍フェイズ開始時にHPが20%以下だった場合、HPを最大値の20%回復する | マルスLv.7 / SP100 |
不屈+ | 自軍フェイズ開始時にHPが30%以下だった場合、HPを最大値の30%回復する | マルスLv.12 / SP200 |
不屈++ | 自軍フェイズ開始時にHPが40%以下だった場合、HPを最大値の40%回復する | マルスLv.18 / SP300 |
再移動 | 行動後、2マス移動できる | シグルドLv.1 / SP1000 |
再移動+ | 行動後、3マス移動できる | シグルドLv.13 / SP2000 |
助走 | 移動後に攻撃した時、移動した距離1マスごとに攻撃力が1アップする(最大+10) | シグルドLv.3 / SP1000 |
助走+ | 移動後に攻撃した時、移動した距離1マスごとに攻撃力が1アップする | シグルドLv.17 / SP2000 |
猛進 | フリーズ状態にならなくなる | シグルドLv.7 / SP200 |
異形リベンジ | 異形兵から攻撃を受けた時、受けたダメージの10%を相手に与える | セリカLv.1 / SP100 |
異形リベンジ+ | 異形兵から攻撃を受けた時、受けたダメージの30%を相手に与える | セリカLv.12 / SP500 |
異形リベンジ++ | 異形兵から攻撃を受けた時、受けたダメージの50%を相手に与える | セリカLv.18 / SP1000 |
共鳴の黒魔法 | 魔道書で攻撃をした時、自分のHPが2以上ならHPを1消費してダメージ+2 | セリカLv.3 / SP2000 |
共鳴の黒魔法+ | 魔道書で攻撃をした時、自分のHPが2以上ならHPを1消費してダメージ+3 | セリカLv.16 / SP3000 |
大好物 | シンクロ中にお弁当を食べるとエンゲージカウントが最大値になる | セリカLv.8 / SP200 |
杖使い | レベルCまでの杖を使用可能になる | ミカヤLv1 ※継承不可 |
杖使い+ | レベルBまでの杖を使用可能になる | ミカヤLv.13 ※継承不可 |
杖使い++ | レベルAまでの杖を使用可能になる | ミカヤLv.18 ※継承不可 |
癒しの響き | 杖で味方を回復させた時、回復量の50%だけ自分のHPも回復する | ミカヤLv.3 / SP200 |
サイレスガード | サイレス状態を無効化する | ミカヤLv.7 / SP200 |
踏ん張り | 戦闘開始時にHPが30%以上だった場合、その戦闘でどれだけダメージを受けてもHPが1残る | ロイLv.1 / SP2000 |
踏ん張り+ | 戦闘開始時にHPが20%以上だった場合、その戦闘でどれだけダメージを受けてもHPが1残る | ロイLv.8 / SP3000 |
踏ん張り++ | 戦闘開始時にHPが10%以上だった場合、その戦闘でどれだけダメージを受けてもHPが1残る | ロイLv.13 / SP4000 |
踏ん張り+++ | 戦闘開始時にHPが2以上だった場合、その戦闘でどれだけダメージを受けてもHPが1残る | ロイLv.18 / SP5000 |
踏み込み | 2マス先の敵に1マス近づいて攻撃する「踏み込み」コマンドが使用できる | ロイLv.3 / SP500 |
急所ずらし | 武器相性が有利な場合、受けるダメージ-3 | リーフLv.1 / SP200 |
急所ずらし+ | 武器相性が有利な場合、受けるダメージ-5 | リーフLv.7 / SP400 |
急所ずらし++ | 武器相性が有利な場合、受けるダメージ-7 | リーフLv.16 / SP600 |
待ち伏せ | 敵から攻撃された時、自分のHPが25%以下なら先制攻撃する | リーフLv.3 / SP500 |
待ち伏せ+ | 敵から攻撃された時、自分のHPが50%以下なら先制攻撃する | リーフLv.12 / SP1000 |
待ち伏せ++ | 敵から攻撃された時、自分のHPが75%以下なら先制攻撃する | リーフLv.18 / SP2000 |
攻め立て | 自分から攻撃した時に、追撃が発生する場合かつ、速さが相手より9以上高い場合、相手の反撃より前に追撃を行う | リンLv.1 / SP1000 |
攻め立て+ | 自分から攻撃した時に、追撃が発生する場合かつ、速さが相手より7以上高い場合、相手の反撃より前に追撃を行う | リンLv.13 / SP2000 |
攻め立て++ | 自分から攻撃した時に、追撃が発生する場合かつ、速さが相手より5以上高い場合、相手の反撃より前に追撃を行う | リンLv.18 / SP3000 |
速さの吸収 | 自分から攻撃して敵を倒すごとに、速さ+2 (最大+10、戦闘マップ終了まで) | リンLv.3 / SP2000 |
デュアルアタック | 自身の戦闘スタイルが「連携」でなくともチェインアタックに参加可能になる | ルキナLv.1 ※継承不可 |
デュアルアシスト | 自分が攻撃可能な範囲(移動距離+射程)にいる敵に味方が攻撃した時、自分が戦闘スタイル「連携」かスキル「デュアルアタック」を使えるなら35%の確率でチェインアタックに参加する | ルキナLv.3 / SP1000 |
デュアルアシスト+ | 自分が攻撃可能な範囲(移動距離+射程)にいる敵に味方が攻撃した時、自分が戦闘スタイル「連携」かスキル「デュアルアタック」を使えるなら70%の確率でチェインアタックに参加する | ルキナLv.18 / SP2000 |
デュアルサポート | 隣接する味方との支援レベルが高いほど回避がアップする(最大+90) | ルキナLv.13 / SP2000 |
破壊 | 「破壊」コマンド使用時に対象を一撃で破壊できるようになる | アイクLv.1 / SP200 |
勇将 | HPが75%以下の時、守備・魔防+5 | アイクLv.1 / SP1000 |
勇将+ | HPが75%以下の時、守備・魔防+7 | アイクLv.18 / SP2000 |
引き戻し | 隣接している味方を、自分を挟んで反対側に移動させる「引き戻し」コマンドが使用できる | アイクLv.3 / SP200 |
怒り | HP減少分必殺がアップ。(最大30) | アイクLv.13 / SP2000 |
天刻の拍動 | 30%の確率で外れた攻撃が命中する 幸運が高いとさらに確率が上がる | ベレトLv.1 / SP250 |
天刻の拍動+ | 50%の確率で外れた攻撃が命中する 幸運が高いとさらに確率が上がる | ベレトLv.18 / SP500 |
師の導き | 自分と自分に隣接する味方の入手経験値120% | ベレトLv.3 / SP250 |
拾得 | 味方ユニットに隣接して行動終了・待機時、幸運%で落とし物を拾う(落とした味方との支援値が上昇する) | ベレトLv.13 / SP250 |
スキンシップ | 行動終了・待機時に隣接する味方のHPを5回復 支援値が少し上昇する | カムイLv.3 / SP250 |
スキンシップ+ | 行動終了・待機時に隣接する味方のHPを10回復 支援値が少し上昇する | カムイLv.3 / SP500 |
竜呪 | 自分から攻撃した時、戦闘後に相手の全基本能力-4 (効果は1ターンに1ずつ回復する) | カムイLv.8 / SP2000 |
竜脈 | マスに対して、特殊効果を付与する「竜脈」コマンドが使用できる 【竜族】全ての竜脈を使いこなせる 【気功】進路をふさぐ氷柱を発生させる 【魔道】ダメージ効果のある炎を発生させる 【隠密】回避アップ効果のある霧を発生させる 【飛行】HP回復効果のある癒しの霧を発生させる 【連携】守備・魔防アップ効果のある土柱を発生させる 【騎馬】回避ダウン効果のある水たまりを発生させる 【重装】ブレイクを無効化するツタを発生させる | カムイLv.1 ※継承不可 |
