目次 |
ここからソラネルで以下の施設が解放される。
推奨 | 基本兵種Lv.5 |
---|---|
出撃 | 10人(リュール+9人) |
勝利条件 | ネルーケを撃破する |
敗北条件 | リュールが撃破される |
宝箱(左) | アーマーキラー |
---|---|
宝箱(右) | アイスロック |
【ハード】
【ルナティック】ノーマルから初期配置の敵2体追加
マップ北西にある宝箱を狙う盗賊がいるので、宝箱の中身が欲しい場合は盗賊が宝を入手して離脱する前に倒す必要がある。
盗賊は宝を2つとも回収するのでターン的には多少の余裕がある。まずは道中にいる敵が邪魔なので、主力を向かわせて殲滅していこう。武器相性の良いルイやアルフレッドを向かわせ、足りない場合はエンゲージした主人公やセリーヌなども加えると楽。
宝箱の中身は右側が杖の「アイスロック」、左側が剣の「アーマーキラー」。
扉を破壊して入ってもいいが、北西の宝箱付近にある壊せる壁を壊して中に入ることもできる。
敵将の部屋に入れるようになった後は階段から増援が出現するので孤立させないように注意。
敵将は攻撃範囲に入らずとも少しするとこちらへ向かってくるので、大量の敵をいっぺんに相手にしないためにも北西側のみで対応するのは得策ではない。
高難度などでは北西側の壁を破壊した後に敵を釣る役を置いておくと部屋内の敵を分断できて少しずつ敵を相手にできる。
また、扉を破壊して入る場合は、ナイトキラーを持ったランスアーマーに注意すること。特にアルフレッドやヴァンドレは特攻なので絶対に攻撃範囲に入らないようにしよう。
敵のランスナイトには倒したランスアーマーがドロップする「ナイトキラー」かシグルドのエンゲージ武器「ナイトキラー」を使用すると倒しやすい。
ボスのネルーケは近づくとこちらに向かって移動してくる。
復活の石により、HPを0にしても一度だけ復活するので、1ターンで倒しきりたい場合は注意して攻撃しよう。
エンゲージが残っているなら反撃を受けないエンゲージ技でダメージを与えるのが楽。
また、ボスは初期装備が手斧なのでクランやエーティエで攻撃する際は注意すること。
ルナティックではスキルによりブレイクさせることができない。ルイなど一部のキャラクター以外はほぼ2発で倒されてしまうことから狭くなっている所で壁役を置くか、1発で倒されないキャラクターで囲むかをして反撃で削るのが安全策となる。
フィレネから10,000Gの軍資金をもらえる。
No. | 名前 増援条件 | クラス スタイル | 難度 | LV | スキル | 装備・所持品 |
1 | ネルーケ◆ | アクスファイター 連携 | N | 12 | なし | 手斧 天使の衣 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | ブレイク無効 | ||||
2 | イルシオン兵 | ランスナイト 騎馬 | N | 9 | なし | てつの槍 |
3 | イルシオン兵 | ランスナイト 騎馬 | N | 9 | なし | てつの槍 |
4 | イルシオン兵 | アクスファイター 連携 | N | 9 | なし | 手斧 |
5 | イルシオン兵 | モンク 気功 | N | 8 | なし | 基本の体術 ライブ |
6 | イルシオン兵 | ソードファイター 連携 | N | 9 | なし | てつの剣 |
7 | イルシオン兵 | ソードファイター 連携 | N | 9 | なし | てつの剣 |
8 | イルシオン兵 | ソードファイター 連携 | N | 9 | なし | てつの剣 |
9 | イルシオン兵 | アクスファイター 連携 | N | 9 | なし | てつの斧 |
10 | イルシオン兵 | アーチャー 隠密 | N | 9 | なし | てつの弓 |
11 | イルシオン兵 | ランスアーマー 重装 | N | 9 | なし | ナイトキラー 傷薬 |
12 | イルシオン兵 | アーチャー 隠密 | N | 9 | なし | てつの弓 |
13 | イルシオン兵 | アクスファイター 連携 | N | 9 | なし | 手斧 |
14 | イルシオン兵 | アクスファイター 連携 | N | 9 | なし | てつの斧 |
15 | イルシオン兵 | ランスアーマー 重装 | N | 9 | なし | てつの槍 傷薬 |
16 | イルシオン兵 | アクスファイター 連携 | N | 9 | なし | てつの斧 |
17 | イルシオン兵 | アクスファイター 連携 | N | 9 | なし | てつの斧 |
18 | イルシオン兵 | ソードファイター 連携 | N | 9 | なし | てつの剣 |
19 | イルシオン兵 | アーチャー 隠密 | N | 9 | なし | てつの弓 |
20 | イルシオン兵 | ランスアーマー 重装 | N | 9 | なし | てつの槍 傷薬 |
21 | イルシオン兵 | ソードファイター 連携 | N | 9 | なし | てつの剣 |
22 | 盗賊 | シーフ 隠密 | N | 9 | なし | てつのナイフ |
23 | イルシオン兵 | アーチャー 隠密 | N | 9 | なし | てつの弓 |
24 | イルシオン兵 | ソードファイター 連携 | N | 9 | なし | てつの剣 |
25 | イルシオン兵 | ソードファイター 連携 | N | 9 | なし | てつの剣 |
26 | イルシオン兵 | ソードファイター 連携 | L | 9 | なし | てつの剣 |
27 | イルシオン兵 | ソードファイター 連携 | L | 9 | なし | てつの剣 |
No. | 名前 増援条件 | クラス スタイル | 難度 | LV | スキル | 装備・所持品 |
a | イルシオン兵 | ランスナイト 騎馬 | N | 9 | なし | てつの槍 |
---|---|---|---|---|---|---|
b | イルシオン兵 | アーチャー 隠密 | N | 9 | なし | てつの弓 |
c | イルシオン兵 | ランスナイト 騎馬 | N | 9 | なし | てつの槍 |
d | イルシオン兵 | アーチャー 隠密 | N | 9 | なし | てつの弓 |
コメントはありません。 コメント/第5章 王城奪還
© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS, LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」