チェインアタック関連
最終更新: 2025-06-02 (月) 19:43:10
| 目次 |
チェインアタックについて [編集]
基本的なチェインアタックの仕様についてはバトル関連ページや、ゲーム内TIPS、訓練などを参照。
チェインの繋げ方 [編集]
基本的にチェインゲージの関係上、3チェインするとチェインゲージがなくなってチェインアタックが終了する。
ただし、ヒーローオーダーを選択したチェインではチェインゲージを消費しないこと、マシロのオーダーでチェインゲージが回復することを合わせると4チェイン以上、最大で6チェイン(難易度イージー時のみ)まで繋がるようになる。さらに、ウロボロスオーダーも合わせると+1チェインする。
以下の点を意識すればチェインを繋げることができる。
- ヒーローオーダーを選択する
3チェインでチェインが終わってしまう前に1度はヒーローのオーダーを選択する。 - ベストリターナーをヒーラー以外にする
ヒーラーではオーダーを達成できないため、リターナーでチェイン参加に戻すのはアタッカーかディフェンダーが望ましい。特にアタッカーはTPを稼ぎやすいのでベストリターナーでアタッカーを戻してやるとチェイン時にTP100%以上が達成できなくなるという可能性が減る。 - TP150%以上を狙う
TPは150%以上で2人、200%以上で3人が次のチェインに戻ってくるため、基本的にはTP150%以上を狙っていくと良い。ディフェンダーで〆ることにこだわらずにアタッカーで〆ることも考えると狙いやすい。
TP150%ギリギリという場合はオーダーによって勢力TPボーナス、ロールTPボーナスも加わることも考慮に入れよう。 - ウロボロスオーダーで〆る
3回目以降のオーダーでは画面右下のチェインゲージを確認する。残り1/3になっていたら、パートナー両方のオーダーを達成できるようにオーダーを選択する(ヒーローオーダーが出ていない場合)。
これまで達成したオーダーを覚えていない場合は、画面右上のオーダー達成履歴が表示されている。
ダメージの伸ばし方 [編集]
- ダメージ倍率を稼ぐ
チェインを繋げるほど稼ぎやすいので4チェイン以上+ウロボロスオーダーを狙う。 - ライジングコンボを狙う
チェインアタック中は位置指定が関係なくなるので、コンボを狙っていくと良い。特にダメージの出しやすいライジングコンボがオススメ。
アタッカーのクラスは「攻騎士」、アクセサリーは「ファイバーバンテージ」などライジング中に与ダメージがアップするものを選択するとダメージを出しやすい。
チェインアタック関連のデータ [編集]
初期TP [編集]
初期TPはロストヴァンガードのマスタースキル「これが戦術だ」(+5~10)やアクセサリー「アナライザー」(+10)、「ウェネリスリングス」(+20)をセットすることで増やすことができる
| ノア | 30 | ユーニ | 25 | ランツ | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミオ | 25 | タイオン | 35 | セナ | 15 |
| エセル | 25 | ルディ | 20 | ゼオン | 25 |
| シドウ | 30 | リク&マナナ | 15 | グレイ | 35 |
| イスルギ | 40 | ユズリハ | 25 | アシェラ | 15 |
| ニイナ | 30 | モニカ | 30 | マシロ | 15 |
| トライデン | 10 | ゴンドウ | 35 | ミヤビ | 15 |
| カムナビ | 15 | ナギリ | 20 | ニア | 15 |
| メリア | 35 | イノ | 25 | マティア | 35 |
| シュルク | 25 | レックス | 20 |
チェインオーダー(コンプリートボーナス)一覧 [編集]
コンプリートボーナスの数値の部分はキャラクターのレベルによって変化する。
(具体的にはレベルが21,41,61,81になった時に一段階強化される。また、レベルダウンするとチェインオーダーは弱体化するので注意)
| ノア | ブレイブアサルト | チェインアタック中の攻撃が確率(60%/70%/80%/90%/100%)で敵の防御力を無視 |
|---|---|---|
| ミオ | 疾風迅雷 | アタッカー・ヒーラーのヘイトが(60%/70%/80%/90%/100%)減少 |
| ユーニ | アドバンスフェザー | チェインアタック中、敵のエーテル防御が(30%/35%/40%/45%/50%)引かれる |
| タイオン | 戦術・千将討伐 | チェインアタック中、敵の物理防御が(30%/35%/40%/45%/50%)引かれる |
| ランツ | タイラントウェーブ | ディフェンダーのヘイトが(30%/35%/40%/45%/50%)増加し、攻撃アップを味方全体に付与 |
| セナ | 爆裂進撃 | チェインアタック中の攻撃が確率(60%/70%/80%/90%/100%)でガード不能 |
| エセル | スノーオーダー | ダメージ倍率に(100%/125%/150%/175%/200%)加え、クリティカルアップを味方全体に付与 |
| ルディ | バレットスプラッシュ | 味方全体のHPが(30%/35%/40%/45%/50%)回復し、リジェネレーションを味方全体に付与 |
| ゼオン | イージスフォーム | ディフェンダーのヘイトが(30%/35%/40%/45%/50%)増加し、ダメージアーマーを味方全体に付与 |
| シドウ | 龍虎奮迅 | チェインアタック中、与ダメージの(4%/5.5%/7%/8.5%/10%)のHPが回復。最大で回復力の200% |
| リク&マナナ | ボカボカストーム | 各キャラのTPが(6/7/8/9/10)増加 |
| グレイ | ルースレスハント | チェインアタック中、瀕死の敵に対する与ダメージが(60%/70%/80%/90%/100%)上がる |
| イスルギ | 戦略・山崩し | チェインアタック中、敵の物理防御・エーテル防御を元の(10%/15%/20%/25%/30%)分下げる |
| ユズリハ | 光雨一掃 | チェインアタック中、瀕死の敵に対する与ダメージが(60%/70%/80%/90%/100%)上がる |
| アシェラ | セイバーシージ | ダメージ倍率に(100%/125%/150%/175%/200%)加え、パワーチャージを味方全体に付与 |
| ニイナ | 剣風戦陣 | チェインアタック中、クリティカル率に(20%/22%/25%/27%/30%)加える |
| モニカ | ロストアドベント | 行動が回復する人数を1人追加。確率(10%/15%/20%/25%/30%)で、さらに1人追加 |
| マシロ | 星雲輝翔 | チェインゲージが回復し、パワーチャージを味方全体に付与 |
| トライデン | バルバロスレイジ | 各キャラのTPがランダムで(2~10/3~12/4~14/5~16/6~18)増加 |
| ゴンドウ | レイドアバランチ | チェインアタック中、クリティカルのダメージボーナスに(50%/75%/100%/125%/150%)加える |
| ミヤビ | 流麗華激 | 行動が回復する人数を1人追加。確率(10%/15%/20%/25%/30%)で、さらに1人追加 |
| カムナビ | 抜山蓋世 | ダメージ倍率に(100%/125%/150%/175%/200%)加え、攻撃アップを味方全体に付与 |
| ナギリ | ヴェノムドラウン | チェインアタック中、敵の物理防御・エーテル防御を元の(10%/15%/20%/25%/30%)分下げる |
| ニア | 水鏡救世 | 確率(60%/70%/80%/90%/100%)で戦闘不能のキャラクターが全員復活し、チェインアタックに参加する |
| メリア | エーテルアブソリュート | チェインアタック中、敵のエーテル防御が(30%/35%/40%/45%/50%)引かれる |
| イノ | イノ・アンリミテッド | ダメージ倍率に(150%/190%/225%/265%/300%)加える |
| マティア | レイディアントチェイサー | チェインアタック中、クリティカル率に(20%/22%/25%/27%/30%)加える |
| シュルク | リベレイターエッジ | ダメージ倍率に(50%/63%/75%/88%/100%)加え、パワーチャージを味方全体に付与 |
| レックス | 救世連刃 | チェインアタック中、敵の物理防御が(45%/53%/60%/68%/75%)引かれる |
ヒーローチェイン [編集]
| エセル | 1番手になった時、TP×150% |
|---|---|
| ルディ | 選択された時、敵が機械の場合はTPが50増加する |
| ゼオン | 自身が復帰時にTPが15増加する |
| シドウ | 選択された時、自身以外の行動可能キャラのTPが10増加 |
| リク&マナナ | 選択された時、次に行動するキャラのTP×125% ※このオーダー中のみ有効 |
| グレイ | 参加したオーダーが達成された時、増加するダメージ倍率が1.5倍になる |
| イスルギ | 自身がオーダーを達成時、必ずBRAVOになる |
| ユズリハ | 選択された時、ダメージ倍率が50%増加 |
| アシェラ | 自身がオーダーを達成時、必ずAMAZINGになるがこのチェインアタック中復帰しない |
| ニイナ | 1番手になった時、TP×125%。さらに攻撃がすべてクリティカルになる |
| モニカ | 自身がオーダーを達成時、最もTPの高いキャラのTPに15加えて復帰させる |
| マシロ | 選択された時、自身以外の行動可能キャラのTP×120% |
| トライデン | 自身が復帰時にTPが50増加、あるいは50減少する |
| ゴンドウ | 選択された時、通常の復帰人数に追加して自身が必ず復帰する |
| ミヤビ | 選択された時、自身TP×100%分、ミオのTP増加(ミオが行動可能な場合に最大99) |
| カムナビ | 1番手になった時、TP×200%。ただし、復帰時のTPは選択前の値に戻る |
| ナギリ | 自身がオーダーを達成時、TP×150% |
| ニア | 自身がオーダーを達成時、自身以外のキャラを全員復帰させる |
| メリア | 自身の行動でオーダーが100%以上になっても達成にならず、次のキャラを選択できる |
| イノ | 自身がオーダーを達成時、最もTPの低いキャラのTPに30加えて復帰させる |
| マティア | 自身が選択された時、自身以外の行動可能キャラのTPが15増加、自身のTP10減少 |
| シュルク | 自身がオーダーを達成時、最もTPの高いキャラのTPに20加えて復帰させる |
| レックス | 1番手になった時、TP×130%。さらに攻撃がすべてクリティカルになる |
コメント [編集]
コメントはありません。 コメント/チェインアタック関連
当ゲームタイトルの権利表記
©Nintendo / MONOLITHSOFT
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」